Bộ điều tốc Lixise ESD5570
0 ₫
Bộ điều khiển tốc độ dòng ESD-5550/5570 là một thiết bị điện tử được thiết kế để điều khiển tốc độ động cơ với phản ứng nhanh và chính xác với những thay đổi tải thoáng qua. Điều này đã đóng điều khiển vòng lặp, khi được kết nối với bộ truyền động điện tỷ lệ và được cung cấp kèm theo tín hiệu cảm biến tốc độ từ, sẽ điều khiển nhiều loại động cơ khác nhau trong một đẳng thế hoặc chế độ droop. Nó được thiết kế cho độ tin cậy cao và được xây dựng chắc chắn để chịu được môi trường động cơ.
Thông tin sản phẩm
mô tả:
các PER5550/5570 Series điều khiển tốc độ đơn vị là một tất cả các điện tử thiết bị được thiết kế để kiểm soát tốc độ động cơ với nhanh chóng và chính xác đáp ứng tải thoáng qua thay đổi.
(PER5570E được thiết kế cho CUMMINS EFC series.)
operation đẳng/Steady Ổn Định ----- +/-0.25% hoặc cao hơn
cung cấp ----- 12 hoặc 24 VDC Hệ Thống Pin (thoáng qua & điện áp ngược bảo vệ)
Tiêu Thụ điện Năng ----- 50 ma liên tục cộng với acutator hiện tại
tối đa Bị Truyền Động Hiện Tại ở 25 ° C (77 ° F) ----- 10 Amps liên tục
thông số kỹ thuật:
ESD5570 | ||
đầu vào | cung cấp | 12 hoặc 24 VDC Hệ Thống Pin (Thoáng Qua và Điện Áp Ngược) |
phân cực | Mặt Đất tiêu cực (Trường Hợp Isolated) | |
Tiêu Thụ điện Năng | 50 ma liên tục cộng với bị truyền động hiện tại | |
thiết bị truyền động Phạm Vi Hiện Tại @ 77 ° F (25 ° C)-(Quy Nạp Tải) | Min.2.5 Amps; Max. 10 Amps liên tục | |
Cảm Biến tốc độ Tín Hiệu | 0.5-120 Volts RMS | |
chuyển đổi tốc độ địa chỉ liên lạc Relay (N. O. và NC) | 10 Amps | |
hiệu suất | operation đẳng/Trạng Thái Ổn Định Ổn Định | ± 25% hoặc tốt hơn |
Phạm Vi tốc độ/Đốc | 1 K đến 7.5 K Hz liên tục | |
tốc độ Drift với Nhiệt Độ | ± 1% Max | |
nhàn rỗi Điều Chỉnh CW | 60% của thiết lập tốc độ | |
nhàn rỗi Điều Chỉnh CCW | ít hơn 1200Hz. | |
cụp shipping Phạm Vi | 1-5% quy định | |
cụp shipping Adj. Max. (K-L Jumpered) | 400Hz., ±75Hz. mỗi 1.0A thay đổi | |
cụp shipping Adj. Min. (K-L Jumpered) | 15Hz., ±6Hz. mỗi 1.0A thay đổi | |
tốc độ Trim Phạm Vi | ± 200Hz | |
từ xa Biến Phạm Vi Tốc Độ | 500-7.5Hz. hoặc bất kỳ phần nào có của Thiết Bị Đầu Cuối Độ Nhạy | |
thiết bị đầu cuối Độ Nhạy J | 100Hz., ± 15Hz/Volt @ 5.0 K Trở Kháng | |
thiết bị đầu cuối Độ Nhạy L | 735Hz., ± 60Hz/Volt @ 65 K Trở Kháng | |
thiết bị đầu cuối Độ Nhạy N | 148Hz., ± 10Hz/Volt @ 1 Meg. trở kháng | |
thiết bị đầu cuối Độ Nhạy P | 10 VDC Cung Cấp @ 20 ma Max | |
tốc độ phù thủy phạm vi điều chỉnh | 1000-10000 HZ | |
môi trường | môi trường xung quanh Nhiệt Độ Hoạt Động Phạm Vi | -40 đến + 180 ° F (-40 ° + 85 ° C) |
Độ Ẩm tương đối | lên đến 95% | |
tất cả các Bề Mặt Kết Thúc | nấm Proof và Ăn Mòn Resitant | |
độ tin cậy | rung | 1 Gam @ 20 đến 100Hz. |
thử nghiệm | 100% Chức Năng Thử Nghiệm | |
vật lý | kích thước | xem outline (HÌNH 1) |
Weigh1 | 1.8 lbs. (820 grams) | |
gắn | bất kỳ vị trí, dọc Ưa Thích |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng